Szablon:Card2cost: Różnice pomiędzy wersjami

Z Dominion Wiki Polska
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 70: Linia 70:
|Inżynier = 4 Długu
|Inżynier = 4 Długu
|Dzielnica  |Władca |Królewski kowal = 8 Długu
|Dzielnica  |Władca |Królewski kowal = 8 Długu
|Bard                |Blessed Village    |Cemetery            |Changeling          |Cobbler
|Conclave            |Crypt              |Cursed Village      |Den of Sin          |Devil's Workshop
|Druid              |Exorcist            |Faithful Hound      |Fool                |Ghost Town
|Guardian            |Idol                |Leprechaun          |Monastery          |Necromancer
|Night Watchman      |Pixie              |Pooka              |Raider              |Sacred Grove
|Secret Cave        |Shepherd            |Skulk              |Tormentor          |Tracker
|Tragic Hero        |Vampire            |Werewolf = ?
}}<noinclude>
}}<noinclude>
{{doc}}
{{doc}}
</noinclude>
</noinclude>

Wersja z 19:29, 20 paź 2017

Szablon:Card2cost/doc