Szablon:Card2cost: Różnice pomiędzy wersjami

Z Dominion Wiki Polska
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 11: Linia 11:
|Ambasador      |Wioska rybacka |Bocianie gniazdo |Przemytnicy  |Magazyn        |Kredyt        |Szlak handlowy |Strażnica      |Cyganka        |Menażeria
|Ambasador      |Wioska rybacka |Bocianie gniazdo |Przemytnicy  |Magazyn        |Kredyt        |Szlak handlowy |Strażnica      |Cyganka        |Menażeria
|Develop        |Oasis          |Oracle        |Scheme        |Tunnel          |Forager        |Hermit        |Market Square  |Sage          |Storeroom
|Develop        |Oasis          |Oracle        |Scheme        |Tunnel          |Forager        |Hermit        |Market Square  |Sage          |Storeroom
|Urchin        |Czarny rynek  |Srebrnik|Srebrniki = 3
|Urchin        |Czarny rynek  |Srebrnik|Srebrniki
|Skromny zamek = 3


|Urzędnik      |Uczta          |Ogrody        |Milicja        |Lichwiarz      |Przebudowa    |Kuźnia        |Szpieg        |Złodziej      |Sala tronowa    |Baron
|Urzędnik      |Uczta          |Ogrody        |Milicja        |Lichwiarz      |Przebudowa    |Kuźnia        |Szpieg        |Złodziej      |Sala tronowa    |Baron
Linia 18: Linia 19:
|Banda koniokradów |Rozbiórka  |Turniej rycerski|Młoda wiedźma |Jack of all Trades |Noble Brigand  |Nomad Camp  |Silk Road      |Spice Merchant |Trader
|Banda koniokradów |Rozbiórka  |Turniej rycerski|Młoda wiedźma |Jack of all Trades |Noble Brigand  |Nomad Camp  |Silk Road      |Spice Merchant |Trader
|Armory        |Death Cart    |Feodum        |Fortress      |Ironmonger      |Marauder      |Procession    |Rats          |Scavenger      |Wandering Minstrel
|Armory        |Death Cart    |Feodum        |Fortress      |Ironmonger      |Marauder      |Procession    |Rats          |Scavenger      |Wandering Minstrel
|Sir Martin    |Envoy          |Walled Village |Potion        |Advisor        |Plaza          |Taxman = 4
|Sir Martin    |Envoy          |Walled Village |Potion        |Advisor        |Plaza          |Taxman
|Niszczejący zamek = 4


|Sala obrad    |Festyn        |Laboratorium  |Biblioteka    |Targowisko      |Kopalnia      |Wiedźma        |Starosta      |Sługus        |Sabotażysta
|Sala obrad    |Festyn        |Laboratorium  |Biblioteka    |Targowisko      |Kopalnia      |Wiedźma        |Starosta      |Sługus        |Sabotażysta
Linia 27: Linia 29:
|Counterfeit    |Cultist        |Graverobber    |Junk Dealer    |Dame Anna      |Dame Josephine |Dame Molly    |Dame Natalie  |Dame Sylvia    |Sir Bailey     
|Counterfeit    |Cultist        |Graverobber    |Junk Dealer    |Dame Anna      |Dame Josephine |Dame Molly    |Dame Natalie  |Dame Sylvia    |Sir Bailey     
|Sir Destry    |Sir Michael    |Sir Vander    |Mystic        |Pillage        |Rebuild        |Rogue          |Gubernator    |Zaskórniak    |Powiat
|Sir Destry    |Sir Michael    |Sir Vander    |Mystic        |Pillage        |Rebuild        |Rogue          |Gubernator    |Zaskórniak    |Powiat
|Baker          |Butcher        |Journeyman    |Merchant Guild |Soothsayer = 5
|Baker          |Butcher        |Journeyman    |Merchant Guild |Soothsayer
|Mały zamek= 5


|Odkrywca      |Harem          |Szlachta      |Naciągacze    |Wielki targ    |Krocie        |Odpust        |Border Village |Farmland      |Altar           
|Odkrywca      |Harem          |Szlachta      |Naciągacze    |Wielki targ    |Krocie        |Odpust        |Border Village |Farmland      |Altar           
|Hunting Grounds|Złoto|Złocisz = 6
|Hunting Grounds|Złoto|Złocisz
|Nawiedzony zamek = 6


|Bank          |Modernizacja  |Płatnerz      |Rada królewska = 7
|Bank          |Modernizacja  |Płatnerz      |Rada królewska
|Dostatni zamek = 7


|Prowincja = 8 |Platyna = 9   |Kolonia = 11     
|Prowincja
|Rozległy zamek = 8
|Platyna
|Okazały zamek = 9
|Królewski zamek = 10
|Kolonia = 11     


|Transmute      |Vineyard = P
|Transmute      |Vineyard = P

Wersja z 19:29, 27 sty 2017

Szablon:Card2cost/doc