Szablon:Kingdom: Różnice pomiędzy wersjami

Z Dominion Wiki Polska
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 11 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
{| class="wikitable" style="font-variant:small-caps; white-space:nowrap"
{| class="wikitable" style="font-variant:small-caps; white-space:nowrap"
{{#if:{{{title|}}}|! colspan="15" style="position:relative" {{!}} {{{title}}}}} <span style="position:absolute; right:2px;" class="mw-customtoggle-{{{id|{{anchorencode:{{{title|1}}}}}}}}"><nowiki>[</nowiki>[[#¬|obrazki]]<nowiki>]</nowiki></span>
{{#if:{{{title|}}}|! colspan="15" style="position:relative" {{!}} {{{title}}}}} <span style="position:absolute; left:2px;" class="mw-customtoggle-{{{id|{{anchorencode:{{{title|1}}}}}}}}"><nowiki>[</nowiki><u>obrazki</u><nowiki>]</nowiki></span>
|-
|-
{{Kingdom/rowh|{{{1|}}}|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|cost={{{cost|}}}|set={{{set|}}}}}
{{Kingdom/rowh|{{{1|}}}|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|cost={{{cost|}}}|set={{{set|}}}}}
|- id="mw-customcollapsible-{{{id|{{anchorencode:{{{title|1}}}}}}}}" class="mw-collapsible mw-collapsed"
|- id="mw-customcollapsible-{{{id|{{anchorencode:{{{title|1}}}}}}}}" class="mw-collapsible mw-collapsed"
{{Kingdom/rowd|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}|imgwidth={{{imgwidth|200}}}}}
{{Kingdom/rowd|{{{1}}}|{{{2}}}|{{{3}}}|{{{4}}}|{{{5}}}|cost={{{cost|}}}|set={{{set|}}}|imgwidth={{{imgwidth|200}}}}}
|- id="mw-customcollapsible-{{{id|{{anchorencode:{{{title|1}}}}}}}}" class="mw-collapsible mw-collapsed"
|- id="mw-customcollapsible-{{{id|{{anchorencode:{{{title|1}}}}}}}}" class="mw-collapsible mw-collapsed"
{{Kingdom/rowd|{{{6}}}|{{{7}}}|{{{8}}}|{{{9}}}|{{{10}}}|imgwidth={{{imgwidth|200}}}}}
{{Kingdom/rowd|{{{6}}}|{{{7}}}|{{{8}}}|{{{9}}}|{{{10}}}|cost={{{cost|}}}|set={{{set|}}}|imgwidth={{{imgwidth|200}}}}}
|-
|-
{{Kingdom/rowh|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}|{{{10|}}}|cost={{{cost|}}}|set={{{set|}}}}}
{{Kingdom/rowh|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}|{{{10|}}}|cost={{{cost|}}}|set={{{set|}}}}}
{{Kingdom/ifadd|{{{1|}}}|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}|{{{10|}}}|bane={{{bane|}}}|shelters={{{shelters|}}}|event1={{{event1|}}}|event2={{{event2|}}}|project1={{{project1|}}}|project2={{{project2|}}}|landmark1={{{landmark1|}}}|landmark2={{{landmark2|}}}|way1={{{way1|}}}|way2={{{way2|}}}}|dboon1={{{dboon1|}}}|dboon2={{{dboon2|}}}|dboon3={{{dboon3|}}}|colony={{{colony|}}}|noadd={{{noadd|}}}|true =  
{{Kingdom/ifadd|{{{1|}}}|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}|{{{10|}}}|bane={{{bane|}}}|shelters={{{shelters|}}}|event1={{{event1|}}}|event2={{{event2|}}}|project1={{{project1|}}}|project2={{{project2|}}}|landmark1={{{landmark1|}}}|landmark2={{{landmark2|}}}|way1={{{way1|}}}|way2={{{way2|}}}|dboon1={{{dboon1|}}}|dboon2={{{dboon2|}}}|dboon3={{{dboon3|}}}|ally1={{{ally1|}}}|trait1={{{trait1|}}}|colony={{{colony|}}}|noadd={{{noadd|}}}|true =  
  {{!}}-
  {{!}}-
  {{!}} colspan="15" {{!}} Dodatkowe karty
  {{!}} colspan="15" {{!}} Dodatkowe karty
  {{!}}-
  {{!}}-
  {{#if:{{{bane|}}}|{{Kingdom/th|{{{bane}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}}}{{pp|{{Kingdom/potion|{{{1|}}}|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}|{{{10|}}}|true=2|false=3}}|
  {{#if:{{{bane|}}}|{{Kingdom/th|{{{bane}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}}}{{pp|{{#if:{{{trait1|}}}|2|3}}|
{{Kingdom/th|{{{trait1}}}||{{{set|}}}|4|traitfor={{{traitfor|}}}}}|}}{{pp|{{Kingdom/potion|{{{1|}}}|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}|{{{10|}}}|true=2|false=3}}|
  {{Kingdom/th|Potion|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|}}|}}{{pp|{{#if:{{{colony|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/th|Potion|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|}}|}}{{pp|{{#if:{{{colony|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/th|Platyna|{{{cost|}}}|{{{set|}}}}}
  {{Kingdom/th|Platyna|{{{cost|}}}|{{{set|}}}}}
Linia 19: Linia 20:
  {{Kingdom/th|Ruins|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|5}}|}}{{pp|{{#if:{{{shelters|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/th|Ruins|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|5}}|}}{{pp|{{#if:{{{shelters|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/th|Shelters|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|4}}|}}{{pp|{{Kingdom/fate|{{{1|}}}|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}|{{{10|}}}|{{{bane|}}}|true=2|false=3}}|
  {{Kingdom/th|Shelters|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|4}}|}}{{pp|{{Kingdom/fate|{{{1|}}}|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}|{{{10|}}}|{{{bane|}}}|true=2|false=3}}|
  {{Kingdom/th|Boons|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|2}}|}}{{pp|{{Kingdom/doom|{{{1|}}}|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}|{{{10|}}}|{{{bane|}}}|true=2|false=3}}|
  {{Kingdom/th|Łaski|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|2}}|}}{{pp|{{Kingdom/doom|{{{1|}}}|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}|{{{10|}}}|{{{bane|}}}|true=2|false=3}}|
  {{Kingdom/th|Hexes|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|3}}|}}{{pp|{{#if:{{{event1|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/th|Uroki|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|3}}|}}{{pp|{{#if:{{{event1|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/tf|{{{event1}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}|}}{{pp|{{#if:{{{event2|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/tEV|{{{event1}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}|}}{{pp|{{#if:{{{event2|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/tf|{{{event2}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}|}}{{pp|{{#if:{{{project1|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/tEV|{{{event2}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}|}}{{pp|{{#if:{{{project1|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/tp|{{{project1}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}|}}{{pp|{{#if:{{{project2|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/tPR|{{{project1}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}|}}{{pp|{{#if:{{{project2|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/tp|{{{project2}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}|}}{{pp|{{#if:{{{artifact1|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/tPR|{{{project2}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}|}}{{pp|{{#if:{{{artifact1|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/ta|{{{artifact1}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}|}}{{pp|{{#if:{{{artifact2|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/tAR|{{{artifact1}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}|}}{{pp|{{#if:{{{artifact2|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/ta|{{{artifact2}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}|}}{{pp|{{#if:{{{artifact3|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/tAR|{{{artifact2}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}|}}{{pp|{{#if:{{{artifact3|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/ta|{{{artifact3}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}|}}{{pp|{{#if:{{{artifact4|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/tAR|{{{artifact3}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}|}}{{pp|{{#if:{{{artifact4|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/ta|{{{artifact4}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}|}}{{pp|{{#if:{{{artifact5|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/tAR|{{{artifact4}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}|}}{{pp|{{#if:{{{artifact5|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/ta|{{{artifact5}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}|}}{{pp|{{#if:{{{landmark1|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/tAR|{{{artifact5}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}|}}{{pp|{{#if:{{{landmark1|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/tg|{{{landmark1}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}|}}{{pp|{{#if:{{{landmark2|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/tLA|{{{landmark1}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}|}}{{pp|{{#if:{{{landmark2|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/tg|{{{landmark2}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}|}}{{pp|{{#if:{{{way1|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/tLA|{{{landmark2}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}|}}{{pp|{{#if:{{{way1|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/tw|{{{way1}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}|}}{{pp|{{#if:{{{way2|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/tWA|{{{way1}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}|}}{{pp|{{#if:{{{way2|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/tw|{{{way2}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}|}}{{pp|{{#if:{{{ally|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/tWA|{{{way2}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}|}}{{pp|{{#if:{{{ally1|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/ty|{{{ally}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}|}}
  {{Kingdom/tAL|{{{ally1}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|1}}|}}
  {{#ifeq:{{Kingdom/colspan|{{{1|}}}|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}|{{{10|}}}|bane={{{bane|}}}|colony={{{colony|}}}}}|0||{{!}} rowspan="2" colspan="{{Kingdom/colspan|{{{1|}}}|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}|{{{10|}}}|bane={{{bane|}}}|colony={{{colony|}}}}}" {{!}} }}
  {{#ifeq:{{Kingdom/colspan|{{{1|}}}|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}|{{{10|}}}|bane={{{bane|}}}|colony={{{colony|}}}}}|0||{{!}} rowspan="2" colspan="{{Kingdom/colspan|{{{1|}}}|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}|{{{10|}}}|bane={{{bane|}}}|colony={{{colony|}}}}}" {{!}} }}
  {{!}}- id="mw-customcollapsible-{{{id|{{anchorencode:{{{title|1}}}}}}}}" class="mw-collapsible mw-collapsed"
  {{!}}- id="mw-customcollapsible-{{{id|{{anchorencode:{{{title|1}}}}}}}}" class="mw-collapsible mw-collapsed"
  {{#if:{{{bane|}}}|{{Kingdom/td|{{{bane}}}|{{{imgwidth|200}}}}}}}{{pp|{{Kingdom/potion|{{{1|}}}|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}|{{{10|}}}|true=2|false=3}}|
  {{#if:{{{bane|}}}|{{Kingdom/td|{{{bane}}}|{{{imgwidth|200}}}}}}}{{pp|{{#if:{{{trait1|}}}|2|3}}|
{{Kingdom/td|{{{trait1}}}|{{{imgwidth|200}}}}}|}}{{pp|{{Kingdom/potion|{{{1|}}}|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}|{{{10|}}}|true=2|false=3}}|
  {{Kingdom/td|Potion|{{{imgwidth|200}}}}}}}{{pp|{{#if:{{{colony|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/td|Potion|{{{imgwidth|200}}}}}}}{{pp|{{#if:{{{colony|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/td|Platyna|{{{imgwidth|200}}}}}
  {{Kingdom/td|Platyna|{{{imgwidth|200}}}}}
Linia 43: Linia 45:
  {{Kingdom/td|Abandoned Mine|{{{imgwidth|200}}}}}|}}{{pp|{{#if:{{{shelters|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/td|Abandoned Mine|{{{imgwidth|200}}}}}|}}{{pp|{{#if:{{{shelters|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/td|Necropolis|{{{imgwidth|200}}}}}|}}{{pp|{{Kingdom/fate|{{{1|}}}|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}|{{{10|}}}|{{{bane|}}}|true=2|false=3}}|
  {{Kingdom/td|Necropolis|{{{imgwidth|200}}}}}|}}{{pp|{{Kingdom/fate|{{{1|}}}|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}|{{{10|}}}|{{{bane|}}}|true=2|false=3}}|
  {{Kingdom/td|Boon back|{{{imgwidth|200}}}}}|}}{{pp|{{Kingdom/doom|{{{1|}}}|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}|{{{10|}}}|{{{bane|}}}|true=2|false=3}}|
  {{Kingdom/td|Łaska tył|{{{imgwidth|200}}}}}|}}{{pp|{{Kingdom/doom|{{{1|}}}|{{{2|}}}|{{{3|}}}|{{{4|}}}|{{{5|}}}|{{{6|}}}|{{{7|}}}|{{{8|}}}|{{{9|}}}|{{{10|}}}|{{{bane|}}}|true=2|false=3}}|
  {{Kingdom/td|Hex back|{{{imgwidth|200}}}}}|}}{{pp|{{#if:{{{event1|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/td|Urok tył|{{{imgwidth|200}}}}}|}}{{pp|{{#if:{{{event1|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/td|{{{event1}}}|{{{imgwidth|200}}}}}|}}{{pp|{{#if:{{{event2|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/td|{{{event1}}}|{{{imgwidth|200}}}}}|}}{{pp|{{#if:{{{event2|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/td|{{{event2}}}|{{{imgwidth|200}}}}}|}}{{pp|{{#if:{{{project1|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/td|{{{event2}}}|{{{imgwidth|200}}}}}|}}{{pp|{{#if:{{{project1|}}}|2|3}}|
Linia 57: Linia 59:
  {{Kingdom/td|{{{landmark2}}}|{{{imgwidth|200}}}}}|}}{{pp|{{#if:{{{way1|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/td|{{{landmark2}}}|{{{imgwidth|200}}}}}|}}{{pp|{{#if:{{{way1|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/td|{{{way1}}}|{{{imgwidth|200}}}}}|}}{{pp|{{#if:{{{way2|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/td|{{{way1}}}|{{{imgwidth|200}}}}}|}}{{pp|{{#if:{{{way2|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/td|{{{way2}}}|{{{imgwidth|200}}}}}|}}{{pp|{{#if:{{{ally|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/td|{{{way2}}}|{{{imgwidth|200}}}}}|}}{{pp|{{#if:{{{ally1|}}}|2|3}}|
  {{Kingdom/td|{{{ally}}}|{{{imgwidth|200}}}}}|}}
  {{Kingdom/td|{{{ally1}}}|{{{imgwidth|200}}}}}|}}
  {{#if:{{{dboon1|}}}{{{dboon2|}}}{{{dboon3|}}}|
  {{#if:{{{dboon1|}}}{{{dboon2|}}}{{{dboon3|}}}|
  {{!}}-
  {{!}}-
  {{!}} colspan="15" {{!}} Karty Łaski dla Druida
  {{!}} colspan="15" {{!}} Łaski dla Druida
  {{!}}-
  {{!}}-
  {{pp|{{#if:{{{dboon1|}}}|2|3}}|{{Kingdom/th|{{{dboon1}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|2}}|}}{{pp|{{#if:{{{dboon2|}}}|2|3}}|
  {{pp|{{#if:{{{dboon1|}}}|2|3}}|{{Kingdom/th|{{{dboon1}}}|{{{cost|}}}|{{{set|}}}|2}}|}}{{pp|{{#if:{{{dboon2|}}}|2|3}}|

Aktualna wersja na dzień 22:23, 13 gru 2022

[obrazki]
[[|]] [[|]] [[|]] [[|]] [[|]]
[[File:{{{1}}}.jpg|200px]] [[File:{{{2}}}.jpg|200px]] [[File:{{{3}}}.jpg|200px]] [[File:{{{4}}}.jpg|200px]] [[File:{{{5}}}.jpg|200px]]
[[File:{{{6}}}.jpg|200px]] [[File:{{{7}}}.jpg|200px]] [[File:{{{8}}}.jpg|200px]] [[File:{{{9}}}.jpg|200px]] [[File:{{{10}}}.jpg|200px]]
[[|]] [[|]] [[|]] [[|]] [[|]]