Szablon:Card2cost: Różnice pomiędzy wersjami

Z Dominion Wiki Polska
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
{{#switch:{{{1|}}}
{{#switch:{{{1|}}}
|Miedziaki|Miedziak     |Klątwa        |Abandoned Mine |Ruined Library |Ruined Market   |Ruined Village |Survivors      |Ruins = 0
|Miedziaki|Miedziak             |Klątwa         
|Abandoned Mine |Ruined Library |Ruined Market |Ruined Village |Survivors      |Ruins = 0


|Poor House    |Hovel          |Necropolis    |Overgrown Estate |Shelters = 1
|Poor House    |Hovel          |Necropolis    |Overgrown Estate |Shelters = 1
Linia 14: Linia 15:
|Skromny zamek = 3
|Skromny zamek = 3


|Urzędnik      |Uczta          |Ogrody        |Milicja        |Lichwiarz      |Przebudowa    |Kuźnia        |Szpieg        |Złodziej      |Sala tronowa     |Baron
|Urzędnik      |Uczta          |Ogrody        |Milicja        |Lichwiarz      |Przebudowa    |Kuźnia        |Szpieg        |Złodziej      |Sala tronowa   |Baron
|Most          |Spiskowiec    |Mennica        |Huta żelaza    |Osada górnicza  |Zwiadowca      |Karawana      |Kieszonkowiec  |Wyspa          |Nawigator
|Most          |Spiskowiec    |Mennica        |Huta żelaza    |Osada górnicza  |Zwiadowca      |Karawana      |Kieszonkowiec  |Wyspa          |Nawigator
|Okręt piracki  |Wyławiacz      |Morska wiedźma |Mapa skarbu    |Biskup          |Monument      |Kamieniołom    |Talizman      |Wioska robotnicza |Farma
|Okręt piracki  |Wyławiacz      |Morska wiedźma |Mapa skarbu    |Biskup          |Monument      |Kamieniołom    |Talizman      |Wioska robotnicza |Farma
Linia 68: Linia 69:
|Herald = 4+
|Herald = 4+


|Inżynier = 4 Długu
|Inżynier = /4D
|Dzielnica  |Władca |Królewski kowal = 8 Długu
|Dzielnica  |Władca |Królewski kowal = /8D


|Druid|Wierny pies|Obrońca|Klasztor|Wróżka|Tropiciel = 2
|Odmieniec|Głupiec|Miasto duchów|Leprechaun|Nocny stróż|Sekretna jaskinia = 3
|Bard|Błogosławiona wioska|Cmentarz|Tajne zebranie|Grzeszny przybytek|Diabelski warsztat|Egzorcysta|Nekromanta|Pasterz|Zasadzka = 4
|Szewc|Krypta|Przeklęta wioska|Bożek|Puk|Święty gaj|Gnębiciel|Tragiczny bohater|Wampir|Wilkołak = 5
|Najeźdźca = 6
|Przeklęte lusterko|Magiczna lampa = 0
|Koza|Pastwisko|Mieszek = 2
|Przeklęte złoto|Szczęśliwa moneta = 4
|Błędny ognik|Życzenie = 0*
|Zombie uczeń|Zombie kamieniarz|Zombie szpieg = 3
|Nietoperz|Diablik = 2*
|Zjawa = 4*
|Fortuna = 8/8D




|Bard                |Blessed Village    |Cemetery            |Changeling          |Cobbler
|Conclave            |Crypt              |Cursed Village      |Den of Sin          |Devil's Workshop
|Druid              |Exorcist            |Faithful Hound      |Fool                |Ghost Town
|Guardian            |Idol                |Leprechaun          |Monastery          |Necromancer
|Night Watchman      |Pixie              |Pooka              |Raider              |Sacred Grove
|Secret Cave        |Shepherd            |Skulk              |Tormentor          |Tracker
|Tragic Hero        |Vampire            |Werewolf = ?
}}<noinclude>
}}<noinclude>
{{doc}}
{{doc}}
</noinclude>
</noinclude>

Aktualna wersja na dzień 22:59, 11 lis 2022

Szablon:Card2cost/doc