Szablon:Card2cost: Różnice pomiędzy wersjami

Z Dominion Wiki Polska
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 8 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
{{#switch:{{{1|}}}
{{#switch:{{{1|}}}
|Miedziaki|Miedziak     |Klątwa        |Abandoned Mine |Ruined Library |Ruined Market   |Ruined Village |Survivors      |Ruins = 0
|Miedziaki|Miedziak             |Klątwa         
|Abandoned Mine |Ruined Library |Ruined Market |Ruined Village |Survivors      |Ruins = 0


|Poor House    |Hovel          |Necropolis    |Overgrown Estate |Shelters = 1
|Poor House    |Hovel          |Necropolis    |Overgrown Estate |Shelters = 1
Linia 11: Linia 12:
|Ambasador      |Wioska rybacka |Bocianie gniazdo |Przemytnicy  |Magazyn        |Kredyt        |Szlak handlowy |Strażnica      |Cyganka        |Menażeria
|Ambasador      |Wioska rybacka |Bocianie gniazdo |Przemytnicy  |Magazyn        |Kredyt        |Szlak handlowy |Strażnica      |Cyganka        |Menażeria
|Develop        |Oasis          |Oracle        |Scheme        |Tunnel          |Forager        |Hermit        |Market Square  |Sage          |Storeroom
|Develop        |Oasis          |Oracle        |Scheme        |Tunnel          |Forager        |Hermit        |Market Square  |Sage          |Storeroom
|Urchin        |Czarny rynek  |Srebrnik|Srebrniki = 3
|Urchin        |Czarny rynek  |Srebrnik|Srebrniki
|Skromny zamek = 3


|Urzędnik      |Uczta          |Ogrody        |Milicja        |Lichwiarz      |Przebudowa    |Kuźnia        |Szpieg        |Złodziej      |Sala tronowa     |Baron
|Urzędnik      |Uczta          |Ogrody        |Milicja        |Lichwiarz      |Przebudowa    |Kuźnia        |Szpieg        |Złodziej      |Sala tronowa   |Baron
|Most          |Spiskowiec    |Mennica        |Huta żelaza    |Osada górnicza  |Zwiadowca      |Karawana      |Kieszonkowiec  |Wyspa          |Nawigator
|Most          |Spiskowiec    |Mennica        |Huta żelaza    |Osada górnicza  |Zwiadowca      |Karawana      |Kieszonkowiec  |Wyspa          |Nawigator
|Okręt piracki  |Wyławiacz      |Morska wiedźma |Mapa skarbu    |Biskup          |Monument      |Kamieniołom    |Talizman      |Wioska robotnicza |Farma
|Okręt piracki  |Wyławiacz      |Morska wiedźma |Mapa skarbu    |Biskup          |Monument      |Kamieniołom    |Talizman      |Wioska robotnicza |Farma
|Banda koniokradów |Rozbiórka  |Turniej rycerski|Młoda wiedźma |Jack of all Trades |Noble Brigand  |Nomad Camp  |Silk Road      |Spice Merchant |Trader
|Banda koniokradów |Rozbiórka  |Turniej rycerski|Młoda wiedźma |Jack of all Trades |Noble Brigand  |Nomad Camp  |Silk Road      |Spice Merchant |Trader
|Armory        |Death Cart    |Feodum        |Fortress      |Ironmonger      |Marauder      |Procession    |Rats          |Scavenger      |Wandering Minstrel
|Armory        |Death Cart    |Feodum        |Fortress      |Ironmonger      |Marauder      |Procession    |Rats          |Scavenger      |Wandering Minstrel
|Sir Martin    |Envoy          |Walled Village |Potion        |Advisor        |Plaza          |Taxman = 4
|Sir Martin    |Envoy          |Walled Village |Potion        |Advisor        |Plaza          |Taxman
|Niszczejący zamek = 4


|Sala obrad    |Festyn        |Laboratorium  |Biblioteka    |Targowisko      |Kopalnia      |Wiedźma        |Starosta      |Sługus        |Sabotażysta
|Sala obrad    |Festyn        |Laboratorium  |Biblioteka    |Targowisko      |Kopalnia      |Wiedźma        |Starosta      |Sługus        |Sabotażysta
Linia 27: Linia 30:
|Counterfeit    |Cultist        |Graverobber    |Junk Dealer    |Dame Anna      |Dame Josephine |Dame Molly    |Dame Natalie  |Dame Sylvia    |Sir Bailey     
|Counterfeit    |Cultist        |Graverobber    |Junk Dealer    |Dame Anna      |Dame Josephine |Dame Molly    |Dame Natalie  |Dame Sylvia    |Sir Bailey     
|Sir Destry    |Sir Michael    |Sir Vander    |Mystic        |Pillage        |Rebuild        |Rogue          |Gubernator    |Zaskórniak    |Powiat
|Sir Destry    |Sir Michael    |Sir Vander    |Mystic        |Pillage        |Rebuild        |Rogue          |Gubernator    |Zaskórniak    |Powiat
|Baker          |Butcher        |Journeyman    |Merchant Guild |Soothsayer = 5
|Baker          |Butcher        |Journeyman    |Merchant Guild |Soothsayer
|Mały zamek= 5


|Odkrywca      |Harem          |Szlachta      |Naciągacze    |Wielki targ    |Krocie        |Odpust        |Border Village |Farmland      |Altar           
|Odkrywca      |Harem          |Szlachta      |Naciągacze    |Wielki targ    |Krocie        |Odpust        |Border Village |Farmland      |Altar           
|Hunting Grounds|Złoto|Złocisz = 6
|Hunting Grounds|Złoto|Złocisz
|Nawiedzony zamek = 6


|Bank          |Modernizacja  |Płatnerz      |Rada królewska = 7
|Bank          |Modernizacja  |Płatnerz      |Rada królewska
|Dostatni zamek = 7


|Prowincja = 8 |Platyna = 9   |Kolonia = 11     
|Prowincja
|Rozległy zamek = 8
|Platyna
|Okazały zamek = 9
|Królewski zamek = 10
|Kolonia = 11     


|Transmute      |Vineyard = P
|Transmute      |Vineyard = P
Linia 58: Linia 69:
|Herald = 4+
|Herald = 4+


|Inżynier = 4 Długu
|Inżynier = /4D
|Dzielnica  |Władca |Królewski kowal = 8 Długu
|Dzielnica  |Władca |Królewski kowal = /8D
 
|Druid|Wierny pies|Obrońca|Klasztor|Wróżka|Tropiciel = 2
|Odmieniec|Głupiec|Miasto duchów|Leprechaun|Nocny stróż|Sekretna jaskinia = 3
|Bard|Błogosławiona wioska|Cmentarz|Tajne zebranie|Grzeszny przybytek|Diabelski warsztat|Egzorcysta|Nekromanta|Pasterz|Zasadzka = 4
|Szewc|Krypta|Przeklęta wioska|Bożek|Puk|Święty gaj|Gnębiciel|Tragiczny bohater|Wampir|Wilkołak = 5
|Najeźdźca = 6
 
|Przeklęte lusterko|Magiczna lampa = 0
|Koza|Pastwisko|Mieszek = 2
|Przeklęte złoto|Szczęśliwa moneta = 4
 
|Błędny ognik|Życzenie = 0*
|Zombie uczeń|Zombie kamieniarz|Zombie szpieg = 3
|Nietoperz|Diablik = 2*
|Zjawa = 4*
 
|Fortuna = 8/8D
 
 
}}<noinclude>
}}<noinclude>
{{doc}}
{{doc}}
</noinclude>
</noinclude>

Aktualna wersja na dzień 22:59, 11 lis 2022

Szablon:Card2cost/doc